科目名 | データサイエンス |
---|---|
科目区分 | 専門共通科目 |
種別 | 講義 |
配当年次 | 3年 |
配当学期 | 後期 |
授業時間数 | 60 |
単位数 | 3 |
実務経験がある教員による授業科目 | |
授業概要 | コンピュータとソフトウエアの利用が進むと大量のデータが蓄積されるようになり、それを分析することでさまざまな発見を得ることが出来るようになっています。この授業では「データサイエンス」の基礎を学び、ビジネスの現場や実社会において必要となる「データの扱い方」と「統計的な考え方」を習得します。 授業は「ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析ベーシック」試験を題材に進めます。 また、R言語を用いたデータ処理の初歩についても、対応する授業回で扱います。 |
到達目標 | ・データサイエンスの基礎理論を学習する ・分析ツールの操作スキルを習得する ・R言語の基礎を理解する |
目標資格等 | ・ビジネス統計スペシャリスト・エクセル分析ベーシック ・データサイエンティスト検定 リテラシーレベル |
評価方法 | 知識:小テスト 30%
知識:定期試験 20% 技能:日常演習 0% 技能:課題提出 50% |
評価の詳細: | |
準備学習、他科目との関連 | ・情報数学で学習する内容を理解していることが求められます |
教科書・教材 | Excelで学ぶビジネスデータ分析の基礎,オデッセイ コミュニケーションズ |
授業計画 | 1回あたりの時間数 4時間 |
第1回 ・実習準備 ・平均値 | |
第2回 ・中央値、最頻値 | |
第3回 ・レンジ | |
第4回 ・標準偏差 | |
第5回 ・外れ値の検出 | |
第6回 ・度数分布表 | |
第7回 ・標準化 | |
第8回 ・移動平均 | |
第9回 ・季節調整 | |
第10回 ・集計 | |
第11回 ・散布図 | |
第12回 ・相関 | |
第13回 ・回帰分析 | |
第14回 ・最適化 | |
第15回 ・R言語演習① | |
第16回 ・R言語演習② |