2025年度 科目一覧

学科選択

学科科目区分配当年次配当学期単位数時間数科目名
情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 一般教養
情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 ライティングスキルⅠ
情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 情報数学Ⅰ
情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 30 情報数学Ⅱ
情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 45 キャリアデザインⅠ
情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 ビジネスリテラシー
情報処理科 1:教養科目 2 前期 2 30 情報数学Ⅲ
情報処理科 1:教養科目 2 後期 2 30 情報数学Ⅳ
情報処理科 1:教養科目 2 前期 1 15 キャリアデザインⅡ
情報処理科 1:教養科目 3 前期 1 16 問題解決技法
情報処理科 1:教養科目 3 後期 2 30 情報倫理
情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 ライティングスキルⅡ
情報処理科 1:教養科目 3 前期 1 30 外国語Ⅰ・英語Ⅰ
情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 外国語Ⅱ・英語Ⅱ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 20 ITキックスタート
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 60 基礎プログラミング
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 4 150 情報技術Ⅰ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 60 ITリテラシーⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 3 60 簿記会計
情報処理科 3:専門共通科目 1 後期 2 30 情報セキュリティⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 30 AIリテラシーⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 30 情報ネットワーク
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 30 データベースⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 2 前期 2 30 ノーコード開発
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 コンテンツデザイン演習Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 ウエブデザインⅠ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 3 150 情報技術Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 プログラミング言語Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 30 データベースⅡ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 1 30 プログラミング演習Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 3 90 情報技術Ⅲ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 30 マーケティング理論
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 コンテンツデザイン演習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ウエブデザインⅡ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 3 90 プログラミング言語Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 TCP/IP演習
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 情報システム演習Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 情報システム演習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 Webアプリケーション開発Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 情報システム設計Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 ノーコード開発演習
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 180 卒業プロジェクトB
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 プログラミング演習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 30 AIリテラシーⅡ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 ITマネジメント
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ITマーケティングⅠ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 ITマーケティングⅡ
情報処理科 5:プロジェクト科目 1 後期 2 60 ITプロジェクトⅠ
情報処理科 5:プロジェクト科目 2 前期 2 60 ITプロジェクトⅡ
情報処理科 5:プロジェクト科目 2 後期 2 60 ITプロジェクトⅢ
トップページに戻る

日本国際工科専門学校