2024年度 科目一覧

学科選択

学科科目区分配当年次配当学期単位数時間数科目名
情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 一般教養
情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 ライティングスキルⅠ
情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 情報数学Ⅰ
情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 30 情報数学Ⅱ
情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 45 キャリアデザインⅠ
情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 ビジネスリテラシー
情報処理科 1:教養科目 2 前期 2 30 情報数学Ⅲ
情報処理科 1:教養科目 2 後期 2 30 情報数学Ⅳ
情報処理科 1:教養科目 2 前期 1 15 キャリアデザインⅡ
情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 ライティングスキルⅡ
情報処理科 1:教養科目 3 前期 1 30 外国語Ⅰ・英語Ⅰ
情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 外国語Ⅱ・英語Ⅱ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 20 ITキックスタート
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 60 基礎プログラミング
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 4 90 情報技術Ⅰ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 30 情報リテラシー実習Ⅰ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 60 デジタルメディア演習Ⅰ
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 3 60 簿記会計
情報処理科 3:専門共通科目 1 後期 2 60 ウエブデザインⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 1 後期 2 30 情報セキュリティー
情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 30 AIリテラシーⅠ
情報処理科 3:専門共通科目 3 後期 3 60 データサイエンス
情報処理科 4:専門科目 1 後期 1 30 情報リテラシー実習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 1 前期 2 30 情報ネットワーク
情報処理科 4:専門科目 1 前期 2 30 データベースⅠ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 3 100 情報技術Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 Pythonプログラミング
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 30 データベースⅡ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 コンピュータ会計Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 1 後期 1 30 ビジネスソフト総合演習
情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 簿記資格演習
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 デジタルメディア演習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ウエブデザインⅡ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 4 120 JAVAプログラミング
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ノーコード開発
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 TCP/IP演習
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 サーバ構築演習Ⅰ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 サーバ構築演習Ⅱ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ウエブプログラミング
情報処理科 4:専門科目 2 後期 3 120 Webアプリケーション開発
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 ネットワークアーキテクチャ
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 ITアーキテクチャ
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 RPAシステム
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 ネットワーク資格演習
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 Linux資格演習
情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 データベースアプリ開発
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 ビジネスクラウド資格演習
情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 180 卒業プロジェクトB
情報処理科 5:プロジェクト科目 1 後期 2 60 ITプロジェクトⅠ
情報処理科 5:プロジェクト科目 2 前期 2 60 ITプロジェクトⅡ
情報処理科 5:プロジェクト科目 2 後期 2 60 ITプロジェクトⅢ
トップページに戻る

日本国際工科専門学校