2024年度 科目一覧

学科選択

学科科目区分配当年次配当学期単位数時間数科目名
高度情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 一般教養
高度情報処理科 1:教養科目 1 前期 1 30 ライティングスキルⅠ
高度情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 情報数学Ⅰ
高度情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 30 情報数学Ⅱ
高度情報処理科 1:教養科目 1 後期 2 45 キャリアデザインⅠ
高度情報処理科 1:教養科目 1 前期 2 30 ビジネスリテラシー
高度情報処理科 1:教養科目 2 前期 2 30 情報数学Ⅲ
高度情報処理科 1:教養科目 2 後期 2 30 情報数学Ⅳ
高度情報処理科 1:教養科目 2 前期 1 15 キャリアデザインⅡ
高度情報処理科 1:教養科目 3 後期 2 30 情報倫理
高度情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 ライティングスキルⅡ
高度情報処理科 1:教養科目 3 前期 1 30 外国語Ⅰ・英語Ⅰ
高度情報処理科 1:教養科目 3 後期 1 30 外国語Ⅱ・英語Ⅱ
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 20 ITキックスタート
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 60 基礎プログラミング
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 4 90 情報技術Ⅰ
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 1 30 情報リテラシー実習Ⅰ
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 60 デジタルメディア演習Ⅰ
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 3 60 簿記会計
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 後期 2 60 ウエブデザインⅠ
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 後期 2 30 情報セキュリティー
高度情報処理科 3:専門共通科目 1 前期 2 30 AIリテラシーⅠ
高度情報処理科 3:専門共通科目 3 後期 3 60 データサイエンス
高度情報処理科 3:専門共通科目 3 後期 8 240 卒業プロジェクトA
高度情報処理科 4:専門科目 1 後期 1 30 情報リテラシー実習Ⅱ
高度情報処理科 4:専門科目 1 前期 2 30 情報ネットワーク
高度情報処理科 4:専門科目 1 前期 2 30 データベースⅠ
高度情報処理科 4:専門科目 1 後期 3 100 情報技術Ⅱ
高度情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 60 Pythonプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 1 後期 2 30 データベースⅡ
高度情報処理科 4:専門科目 1 後期 1 30 ITワークショップⅠ
高度情報処理科 4:専門科目 2 前期 4 120 JAVAプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ノーコード開発
高度情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 TCP/IP演習
高度情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 サーバ構築演習Ⅰ
高度情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 60 サーバ構築演習Ⅱ
高度情報処理科 4:専門科目 2 前期 2 60 ウエブプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 2 後期 3 120 Webアプリケーション開発
高度情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 オブジェクト指向開発技術
高度情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 ネットワークアーキテクチャ
高度情報処理科 4:専門科目 2 後期 2 30 ITアーキテクチャ
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 3 60 コンピュータサイエンス
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 2 60 クラウドシステム開発
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 2 60 アセンブラプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 2 60 セキュアプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 1 30 ITワークショップⅡ
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 4 120 C#プログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 2 60 AIアプリケーション開発
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 1 30 ゲーム開発
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 4 120 Cプログラミング
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 2 60 IoTシステム開発
高度情報処理科 4:専門科目 3 前期 1 30 デジタル回路
高度情報処理科 5:プロジェクト科目 1 後期 2 60 ITプロジェクトⅠ
高度情報処理科 5:プロジェクト科目 2 前期 2 60 ITプロジェクトⅡ
高度情報処理科 5:プロジェクト科目 2 後期 2 60 ITプロジェクトⅢ
高度情報処理科 5:プロジェクト科目 3 前期 2 60 ITプロジェクトⅣ
トップページに戻る

日本国際工科専門学校